<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Javascript y PHP: recursos y explicaciones - por IUGO &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.iugo.com.uy/blog/index.php/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iugo.com.uy/blog</link>
	<description>PHP y JavaScript claro y sencillo, por IUGO software &#38; design studio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 20:49:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Recursos para desarrolladores y diseñadores web</title>
		<link>http://www.iugo.com.uy/blog/index.php/recursos-para-desarrolladores-y-disenadores-web/</link>
		<comments>http://www.iugo.com.uy/blog/index.php/recursos-para-desarrolladores-y-disenadores-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 20:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iugo.com.uy/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Navegando por ahí me topé con este excelente compliado de recursos para diseñadores y desarrolladores web.  Se pueden encontrar enlaces a sitios para generar favicons, gráficos de loading, frameworks css, íconos gratuitos, un montón de widgets para jQuery, etc, etc. Recomendado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Navegando por ahí me topé con <a href="http://elementiks.com/web_resources.php" target="_blank">este excelente compliado</a> de recursos para diseñadores y desarrolladores web.  Se pueden encontrar enlaces a sitios para generar favicons, gráficos de loading, frameworks css, íconos gratuitos, un montón de widgets para jQuery, etc, etc. Recomendado.<br />
<br /><span id="more-52"></span><br />
<!-- Begin Google Adsense code -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9655719705705223";
/* Blog IUGO II */
google_ad_slot = "4068642316";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- End Google Adsense code -->
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iugo.com.uy/blog/index.php/recursos-para-desarrolladores-y-disenadores-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Checkboxes y Radio Buttons elegantes con jQuery/CSS</title>
		<link>http://www.iugo.com.uy/blog/index.php/checkboxes-y-radio-buttons-elegantes-con-jquerycss/</link>
		<comments>http://www.iugo.com.uy/blog/index.php/checkboxes-y-radio-buttons-elegantes-con-jquerycss/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 15:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonzalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[formularios]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iugo.com.uy/blog/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Los formularios forman parte de prácticamente todos los sitos y aplicaciones web de hoy en día.  Si bien con la ayuda de CSS simple podemos personalizarlos hasta cierto punto, siempre llega un momento en el que las queridas hojas de estilo ya no pueden ayudarnos, y debemos hecharle mano a nuestro adorado y salvador jQuery. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los formularios forman parte de prácticamente todos los sitos y aplicaciones web de hoy en día.  Si bien con la ayuda de CSS simple podemos personalizarlos hasta cierto punto, siempre llega un momento en el que las queridas hojas de estilo ya no pueden ayudarnos, y debemos hecharle mano a nuestro adorado y salvador jQuery.</p>
<p>
<!-- Begin Google Adsense code -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9655719705705223";
/* Blog IUGO II */
google_ad_slot = "4068642316";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- End Google Adsense code -->
 </p>
<div id="attachment_47" class="wp-caption alignleft" style="width: 419px"><a href="http://www.no-margin-for-errors.com/projects/prettyCheckboxes/"><img class="size-full wp-image-47" title="prettycheckboxes" src="http://www.iugo.com.uy/blog/wp-content/uploads/2009/02/prettycheckboxes.jpg" alt="Imágen del sitio web de prettyCheckboxes" width="409" height="205" /></a><p class="wp-caption-text">Imágen extraida del sitio web de prettyCheckboxes</p></div>
<p>En este post vamos a enfocarnos en los radio buttons y checkboxes, o &#8220;botones de opcion&#8221; y &#8220;casillas de verificación&#8221;&#8230; como nos guste llamarles.</p>
<p>He probado con varios plugins de jQuery, e incluso personalizarlos bastante, pero considero que <a href="http://www.no-margin-for-errors.com/projects/prettyCheckboxes/" target="_blank">prettyCheckboxes</a> es uno de los más sencillos de utilizar. Para incluirlo en tu diseño solo tienes que:</p>
<p>1.- Importar jQuery (por supuesto) y el archivo prettyCheckboxes.js que podrás descargar de <a href="http://www.no-margin-for-errors.com/projects/prettyCheckboxes/" target="_blank">este sitio</a> (allí encontraras ejemplos y una explicación mas detallada)</p>
<p>2.- Inicializar prettyCheckboxes (para todos los checkbox y radio buttons de la página):</p>
<pre><code>    $(document).ready(function(){
        $('input[type=checkbox],input[type=radio]').prettyCheckboxes();
    });</code></pre>
<p>O inicializarlo solo para algunos elementos de tus formularios:</p>
<pre><code>    $(document).ready(function(){
        $('input.myCheckbox').prettyCheckboxes();
    });</code></pre>
<p>Y eso es todo, ahora solo falta personalizar las imágenes (que descargas de la <a href="http://www.no-margin-for-errors.com/projects/prettyCheckboxes/" target="_blank">página de prettyCheckboxes</a> para que se vean según tu diseño.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iugo.com.uy/blog/index.php/checkboxes-y-radio-buttons-elegantes-con-jquerycss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salió el rc4 para jQuery UI 1.6!</title>
		<link>http://www.iugo.com.uy/blog/index.php/salio-el-rc4-para-jquery-ui-16/</link>
		<comments>http://www.iugo.com.uy/blog/index.php/salio-el-rc4-para-jquery-ui-16/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 15:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iugo.com.uy/blog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[La última versión de jQuery UI es realmente excelente. Se ha creado un nuevo framework css, que facilita mucho la tarea de crear themes, y los themes existentes han sido mejorados y mucho. Se mejoró el datepicker y el soporte para drag and drop. Se puede bajar desde: http://jquery-ui.googlecode.com/files/jquery.ui-1.6rc4.zip]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La última versión de jQuery UI es realmente excelente. Se ha creado un nuevo framework css, que facilita mucho la tarea de crear themes, y los themes existentes han sido mejorados y mucho. Se mejoró el datepicker y el soporte para drag and drop.<br />
Se puede bajar desde: http://jquery-ui.googlecode.com/files/jquery.ui-1.6rc4.zip</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iugo.com.uy/blog/index.php/salio-el-rc4-para-jquery-ui-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el inicio&#8230;</title>
		<link>http://www.iugo.com.uy/blog/index.php/en-el-inicio/</link>
		<comments>http://www.iugo.com.uy/blog/index.php/en-el-inicio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 21:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iugo.com.uy/blog/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Por ser este el primer post, me parece que se hace necesaria una pequeña introducción… Mi nombre es Nicolás, y junto a mi hermano Gonzalo hemos fundado nuestra propia empresa, Iugo, para dedicarnos a lo que más nos gusta: desarrollo de software, tecnologías de información, Internet. En este blog queremos ir contando la experiencia de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Por ser este el primer post, me parece que se hace necesaria una pequeña introducción… Mi nombre es Nicolás, y junto a mi hermano Gonzalo hemos fundado nuestra propia empresa, <u><span style="color: #3366ff">Iugo</span></u>, para dedicarnos a lo que más nos gusta: desarrollo de software, tecnologías de información, Internet. </font></p>
<p><font face="Times New Roman"> </font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">En este blog queremos ir contando la experiencia de iniciar una nueva empresa (que ya de por sí es un gran desafío, hacerlo en <u><span style="color: #3366ff">Uruguay </span></u>es aún mayor…),<span>  </span>analizar el mercado del software y de Internet en Uruguay, experimentar con nuevas tecnologías y compartir nuestros resultados.</font></p>
<p><font face="Times New Roman"> </font></p>
<p><font face="Times New Roman"><span>            </span>Hace mucho tiempo que venimos planeando iniciar nuestra empresa, ya habíamos hecho varios trabajos freelance y teníamos el nombre y el logo, pero encarar la burocracia uruguaya para crear una nueva empresa y dejar nuestros trabajos de 9a18, hacía que poder poner la pelota en movimiento se hiciera bastante complicado. Pero llegó el momento en el cual nos armamos de valor y nos adentramos al mundo de DGI y BPS para abrir nuestra empresa. Luego de muchas vueltas, lo logramos. Costó, pero salió <img src='http://www.iugo.com.uy/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </font><font face="Times New Roman"> </font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<blockquote>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">  Hasta la próxima y deséenos suerte!</font></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iugo.com.uy/blog/index.php/en-el-inicio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

